Versicherung Oldtimer

  • Alle Autos bis auf den 500 sind bei OCC Vollkasko und mit Schutzbrief versichert mit Selbstbewertung bzw. im Fall der 75er mit Wertgutachten. Schadenfreiheitsklassen oder KM Begrenzung gibt es nicht dort. Kosten liegen zwischen 160 Eur und 260 Eur im Jahr.


    Schönen Gruß

  • Stand 1.1.2023 sind laut KBA folgende Alfa 164 in Deutschland zugelassen:


    HSN Herstellerklartext TSN Handelsname Anzahl      
    4001 FIAT (I) 955 ALFA 164 2 143 PS (105 kW) 1962 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 368 ALFA 164 1 148 PS (109 kW) 1962 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 370 ALFA 164 33 143 PS (105 kW) 1962 ccm Benzin
    4001 FIAT (I) 958 ALFA 164 2 204 PS (150 kW) 1997 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 406 ALFA 164 10 204 PS (150 kW) 1997 ccm Benzin
    4001 FIAT (I) 956 ALFA 164 8 184 PS (135 kW) 2959 ccm Benzin
    4001 FIAT (I) 957 ALFA 164 3 200 PS (147 kW) 2959 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 369 ALFA 164 80 184 PS (135 kW) 2959 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 400 ALFA 164 17 200 PS (147 kW) 2959 ccm Benzin
     
    1962ccm 36
    1997ccm 12
    2959ccm 108
    Total: 156

    Alfa Romeo, was sonst?

  • Daten gibt es auf der HP des KBA. Da kannst du dir eine Excel Datei herunterladen und die Daten nach allen nur denkbaren Kriterien sortieren und auswerten.
    Es ist halt nur der aktenkundige = angemeldete Bestand erfasst, was seit Jahrzehnten in irgendwelchen Garagen auf die Wiederauferstehung wartet ist in diesen Zahlen natürlich nicht abgebildet.

    Alfa Romeo, was sonst?

  • Das mit Garage und nicht Garage bei Oldtimerversicherung ist teils verhandlungssache.


    bei meiner Versicherung offiziell auch nötig, da aber guter Kunde blabla auch ohne möglich, extra als text in der Versicherung hinterlegt worden.

  • Stand 1.1.2023 sind laut KBA folgende Alfa 164 in Deutschland zugelassen:


    HSN Herstellerklartext TSN Handelsname Anzahl      
    4001 FIAT (I) 955 ALFA 164 2 143 PS (105 kW) 1962 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 368 ALFA 164 1 148 PS (109 kW) 1962 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 370 ALFA 164 33 143 PS (105 kW) 1962 ccm Benzin
    4001 FIAT (I) 958 ALFA 164 2 204 PS (150 kW) 1997 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 406 ALFA 164 10 204 PS (150 kW) 1997 ccm Benzin
    4001 FIAT (I) 956 ALFA 164 8 184 PS (135 kW) 2959 ccm Benzin
    4001 FIAT (I) 957 ALFA 164 3 200 PS (147 kW) 2959 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 369 ALFA 164 80 184 PS (135 kW) 2959 ccm Benzin
    4114 ALFA LANCIA (I) 400 ALFA 164 17 200 PS (147 kW) 2959 ccm Benzin
     
    1962ccm 36
    1997ccm 12
    2959ccm 108
    Total: 156

    da fehlen aber einige 😉


    4001 634


    Q4 ......

    Einmal dachte ich ich hätte unrecht, aber ich hatte mich geirrt .....

  • Ich wollte nur mal testen, ob einer aufpassst... :fail:


    HSN Herstellerklartext TSN Handelsname Anzahl
    4001 FIAT (I) 670 ALFA ROMEO 164Q4 15
    4001 FIAT (I) 632 ALFA ROMEO 164QV 5
    4001 FIAT (I) 630 ALFA ROMEO 164SUPER T.SPA 11
    4001 FIAT (I) 635 ALFA ROMEO 164SUPER TD 3
    4001 FIAT (I) 631 ALFA ROMEO 164SUPER V6 84
    4001 FIAT (I) 634 ALFA ROMEO 164SUPER V6 24 32
    4001 FIAT (I) 633 ALFA ROMEO 164SUPER V6 TB 1
    4001 FIAT (I) 955 ALFA 164 2
    4001 FIAT (I) 956 ALFA 164 8
    4001 FIAT (I) 957 ALFA 164 3
    4001 FIAT (I) 958 ALFA 164 2
    4114 ALFA LANCIA (I) 368 ALFA 164 1
    4114 ALFA LANCIA (I) 369 ALFA 164 80
    4114 ALFA LANCIA (I) 370 ALFA 164 33
    4114 ALFA LANCIA (I) 400 ALFA 164 17
    4114 ALFA LANCIA (I) 406 ALFA 164 10
    Total 307

    :AlfaFahne:

    Alfa Romeo, was sonst?