das werde ich auch... jedoch werde ich auch meine bsiherigen Reisen, Urlaubsreisen, Ausflüge damit machen...
zum
müssen andere ja für meine verdiente Rente arbeiten ![]()
das werde ich auch... jedoch werde ich auch meine bsiherigen Reisen, Urlaubsreisen, Ausflüge damit machen...
zum
müssen andere ja für meine verdiente Rente arbeiten ![]()
die Regrierungen sind gefordert, für einen Ersatz zum Tanken für Verbrenner.
Eine Enteignung darf nicht statt finden, auch nicht durch die Hintertür
abfinden brauchen WIR uns überhaupt nicht
und Batteriegeschiss kaufen auch nicht
dann mache ich es wie Bertha Benz
ab in die Apotheke und flaschenweise das Benzin holen
Gruß
Holgerbertha-benz-tankstelle-100__v-img__3__4__xl_-f4c197f4ebda83c772171de6efadd3b29843089f.jpg
Moin,
toll, so etwas wieder zu sehen...
Der Alfasud Sprint war auch ein tolles Auto.
Imponierend war der große Fußraum hinter den Vordersitzen, da wurden Scirocco Fahrer blass vom Staunen.
Die Straßenlage war top, das Platzangebot insgesamt großartig.
Innen sehr leise, auch durch den 2fach getrennten Motorraum, wie beim Alfasud.
Bremsen super
ein wirklich tolles Auto, der Sprint.
Gruß
Holger
es geht HIER doch nur um Produktionszahlen !!!
KEINE VERKÄUFE
werden auf Halde produziert...
Elektroautos sind keine Nischenprodukte mehr – zumindest nicht in den Produktionshallen. Aktuelle Zahlen unterstreichen den Fortschritt der deutschen Automobilindustrie: Im Oktober 2024 wurde ein historischer Rekord aufgestellt. Mit über 143.000 gefertigten Elektrofahrzeugen legte die Produktion im Vergleich zum Vorjahresmonat um beeindruckende 38 Prozent zu.
prima Umsetzung, bestellt und bezahlt 
"""Darüber hinaus hat die italienische Regierung Stellantis aufgefordert, die Produktion italienischer Marken ins Land zurückzuholen, darunter Modelle wie der Fiat 600 und der Alfa Romeo Junior, die derzeit in Polen produziert werden, der Ypsilon in Spanien, der Topolino und der zukünftige Multipla in Marokko sowie der Fiat Grande Panda, der in Serbien produziert werden soll. Ziel ist es, die nationale Automobilindustrie wiederzubeleben und die Abhängigkeit von Produktionsstätten im Ausland zu verringern."""
DAS> wäre endlich ein deutliches Zeichen!
und nach wie vor eine der kräftigsten Preiserhöhungen...
Erbschaft vom TAVARES
Moin,
hier Segment C "SUV" aus Italien:
diesen Kerl musste ich bei bmw motorrad erleben/ertragen
auch hier hinterließ er schwere Spuren,
indem er für Millionen die Marke Husquarna einkaufte
dann die Sprüche vor uns Führungskräften:
alleine damit werden wir (bmw motorrad) KTM bezwingen...
hat von dieser Marke 0 Ahnung
nach 3 Jahren musste sich bmw motorrad mit Millionenverluste wieder von Husquarna trennen
und wer war der Käufer?
"sinnigerweise KTM"
was schaffte Dr. Diess bei bmw motorrad?
Verluste, Qualitätsverluste bei den Motorrädern...durch überzogene Sparmaßnahmen
aber sackte seine Bezüge plus Erfolgsprmien ein (wofür?)
und verließ das leck geschlagene Boot
wohin?
in den Aufsichtsrat von BMW PKW
noch Fragen?
Das Ziel vom TAVARES war:
kurzfristig Gewinne einfahren und Gewinne ausschütten...
seine eigenen extremen Entlohnungen sichern, plus horrende Prämien und Abfindungen einsacken.
Ein Selbstdarsteller, der sich bereicherte.
Eine Scheinfirma aufzubauen
einen Scherbenhaufen zu hinterlassen.
Was aus den einzelnen Fabrikaten bleibt
oder den Mitarbeitern dieser Firmen
scheiss egal.
Ohne Gewissen, ohne bleibende Verantwortung.
Luca Cordero di Montezemolo äußerte sich in einem Interview mit Il Corriere della Sera zum Fall Stellantis. Die ehemalige Ferrari-Nummer eins erklärte: „ Carlos Tavares hat in nur vier Jahren über 23 Milliarden Euro für Aktionäre, einschließlich der Familie Agnelli/Elkann, erwirtschaftet: Er hat einfach getan, was im Interesse der Aktionäre war, schon gar nicht im Interesse Italiens.“ Deshalb war er nicht dagegen.“
Luca Cordero di Montezemolo erinnert sich: „Im Jahr 2022 war ich der Erste, der darauf hingewiesen hat, dass die italienische Automobilindustrie mit Ausnahme von Ferrari mittlerweile nicht mehr existiert. Auf diese Erklärung folgte absolutes Schweigen seitens der Gewerkschaften, der Regierung und der Opposition. Die gleiche Haltung wurde mir entgegengebracht, als ich fragte, warum während der Conte-2-Regierung der FCA kurz vor der Fusion mit Peugeot ein Kredit in Höhe von 6,3 Milliarden Euro gewährt worden sei. Dieses Darlehen mit bestimmten Auflagen, die nicht eingehalten wurden, sollte Arbeitsplätze schützen. Stattdessen wurden diese Mittel zur Ausschüttung von Dividenden in Höhe von 5 Milliarden zugunsten der Aktionäre verwendet.“
fiat-grande-panda-1.jpgalfa-romeo-portal.com/attachment/57858/alfa-romeo-portal.com/attachment/57858/citroen_e-c3_aircross.pngCITROEN C 3 in etwas anderem Auftritt...
wie bisher
alles nur Schminke der gleichen Person, auch damit werden die Zahlen weiter fallen... nach einem kurzen Umsatzerfolg
Der neue Citroën e-C3 mit einem Preisversprechen von unter 20.000 Euro (siehe Bildergalerie) wird kein Einzelkind bleiben. Wie
Stellantis bei der Präsentation des neuen Crossover-Kleinwagen verkündete, werden insgesamt sieben neue Modelle bei Konzernmarken mit dieser Plattform vorfahren.
Fahrzeuge auf der Smart Car-Plattform sollen zunächst im slowakischen Stellantis-Werk Trnava produziert werden, dass noch unter PSA-Regie im Jahr 2003 zur Produktion von Peugeot- und Citroen-Kleinwagen gegründet wurde. Denkbar sei außerdem eine Produktionslinie in Marokko, so Stellantis.
STELLANTIS, der Totengräber der noch 14 Fabrikate
siehe dazu meiner ersten Beiträge...
Moin,
nur sicher ist es unfair...einen RIO...mit einem Nissan/Alfa dem hässlichen ARNA zu vergleichen.
zum
auch, ein völlig anderes Segment.
Rio ist schon eine optische Rarität.
Gruß
Holger
man nehme nur mal als Beispiel, das Fabrikat MG aus China...
alleine diese Marke hat 4 x so hohe Zulassungen erreicht, wie Alfa Romeo ![]()
diese gehen zuerst nur bis Oktober 2024:
| Marke | Pkw insgesamt Januar bis Oktober 2024 | darunter Pkw mit alternativen Antrieben insgesamt | darunter Anteil in Prozent | Veränderung der Anzahl der Pkw mit alternativen Antrieben in Prozent | Pkw insgesamt Januar bis Oktober 2023 | darunter Pkw mit alternativen Antrieben insgesamt | darunter Anteil in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 2.348.066 | 1.086.988 | 46,3 | -3,4 | 2.357.025 | 1.125.182 | 47,7 |
| darunter | |||||||
| AIWAYS | 27 | 27 | 100,0 | -43,8 | 48 | 48 | 100,0 |
| ALFA ROMEO | 5.166 | 1.527 | 29,6 | 6,0 | 5.178 | 1.440 | 27,8 |
| AUDI | 168.610 | 107.577 | 63,8 | -19,5 | 205.396 | 133.613 | 65,1 |
| BENTLEY | 527 | 33 | 6,3 | 37,5 | 722 | 24 | 3,3 |
| BMW | 188.815 | 131.254 | 69,5 | 4,6 | 187.296 | 125.444 | 67,0 |
| BYD | 2.137 | 2.136 | 100,0 | -30,8 | 3.088 | 3.088 | 100,0 |
| CADILLAC | 156 | 4 | 2,6 | 300,0 | 277 | 1 | 0,4 |
| CITROEN | 45.418 | 4.573 | 10,1 | -23,7 | 33.983 | 5.995 | 17,6 |
| DACIA | 58.439 | 22.813 | 39,0 | 3,1 | 57.209 | 22.120 | 38,7 |
| DS | 2.586 | 420 | 16,2 | -16,5 | 1.957 | 503 | 25,7 |
| FERRARI | 1.674 | 770 | 46,0 | 28,5 | 1.508 | 599 | 39,7 |
| FIAT | 52.488 | 25.866 | 49,3 | -41,6 | 65.305 | 44.319 | 67,9 |
| FISKER | 132 | 132 | 100,0 | 25,7 | 105 | 105 | 100,0 |
| FORD | 84.866 | 45.135 | 53,2 | -9,5 | 100.375 | 49.875 | 49,7 |
| GWM | 2.368 | 2.368 | 100,0 | -38,2 | 3.829 | 3.829 | 100,0 |
| HONDA | 6.199 | 6.075 | 98,0 | 16,4 | 5.481 | 5.221 | 95,3 |
| HYUNDAI | 80.219 | 46.551 | 58,0 | -17,6 | 88.061 | 56.508 | 64,2 |
| IVECO | 877 | 3 | 0,3 | X | 758 | - | - |
| JAGUAR | 1.819 | 1.195 | 65,7 | -32,8 | 2.795 | 1.779 | 63,6 |
| JEEP | 9.810 | 6.741 | 68,7 | -35,4 | 11.717 | 10.443 | 89,1 |
| KIA | 58.508 | 30.338 | 51,9 | -1,9 | 63.502 | 30.934 | 48,7 |
| LAMBORGHINI | 1.037 | 115 | 11,1 | 2.775,0 | 825 | 4 | 0,5 |
| LAND ROVER | 10.166 | 9.519 | 93,6 | -5,5 | 11.817 | 10.068 | 85,2 |
| LEXUS | 4.263 | 4.153 | 97,4 | 52,0 | 2.813 | 2.733 | 97,2 |
| LOTUS | 286 | 171 | 59,8 | 185,0 | 271 | 60 | 22,1 |
| LUCID | 256 | 256 | 100,0 | 241,3 | 75 | 75 | 100,0 |
| LYNK & CO | 67 | 67 | 100,0 | -97,0 | 2.242 | 2.242 | 100,0 |
| MAN | 1.148 | 1 | 0,1 | -83,3 | 1.749 | 6 | 0,3 |
| MASERATI | 465 | 188 | 40,4 | -61,3 | 947 | 486 | 51,3 |
| MAXUS | 58 | 56 | 96,6 | 33,3 | 43 | 42 | 97,7 |
| MAZDA | 37.401 | 29.590 | 79,1 | 16,0 | 38.148 | 25.502 | 66,9 |
| MERCEDES | 210.910 | 158.446 | 75,1 | 7,7 | 232.960 | 147.124 | 63,2 |
| MG ROEWE | 18.166 | 14.967 | 82,4 | 1,3 | 16.982 | 14.779 | 87,0 |
| MINI | 26.901 | 9.291 | 34,5 | -16,7 | 37.756 | 11.152 | 29,5 |
| MITSUBISHI | 23.944 | 6.512 | 27,2 | 88,1 | 14.456 | 3.462 | 23,9 |
| NIO | 338 | 338 | 100,0 | -71,2 | 1.174 | 1.174 | 100,0 |
| NISSAN | 25.145 | 18.825 | 74,9 | -8,6 | 26.700 | 20.596 | 77,1 |
| OPEL | 126.183 | 14.852 | 11,8 | -45,4 | 119.588 | 27.192 | 22,7 |
| PEUGEOT | 55.618 | 16.021 | 28,8 | 36,2 | 39.713 | 11.759 | 29,6 |
| POLESTAR | 2.645 | 2.645 | 100,0 | -53,9 | 5.742 | 5.742 | 100,0 |
| PORSCHE | 30.859 | 12.245 | 39,7 | 43,6 | 28.673 | 8.530 | 29,7 |
| RENAULT | 42.893 | 23.967 | 55,9 | -23,0 | 53.718 | 31.132 | 58,0 |
| ROLLS ROYCE | 296 | 75 | 25,3 | 188,5 | 280 | 26 | 9,3 |
| SEAT | 129.119 | 34.957 | 27,1 | 19,2 | 108.978 | 29.330 | 26,9 |
| SKODA | 172.795 | 31.014 | 17,9 | 29,2 | 138.373 | 24.007 | 17,3 |
| SMART | 11.123 | 11.123 | 100,0 | -22,3 | 14.316 | 14.314 | 100,0 |
| SSANGYONG | 1.552 | 227 | 14,6 | -15,3 | 1.957 | 268 | 13,7 |
| SUBARU | 3.724 | 2.173 | 58,4 | 20,9 | 3.946 | 1.797 | 45,5 |
| SUZUKI | 21.293 | 21.248 | 99,8 | 1,1 | 21.030 | 21.011 | 99,9 |
| TESLA | 31.461 | 31.461 | 100,0 | -42,5 | 54.761 | 54.761 | 100,0 |
| TOYOTA | 76.397 | 53.418 | 69,9 | 18,1 | 64.599 | 45.237 | 70,0 |
| VINFAST | 98 | 98 | 100,0 | X | - | - | - |
| VOLVO | 50.778 | 50.512 | 99,5 | 54,6 | 33.300 | 32.679 | 98,1 |
| VW | 448.821 | 90.369 | 20,1 | 16,1 | 426.644 | 77.832 | 18,2 |
| XPENG | 213 | 213 | 100,0 | X | - | - | - |
Moin, nun habe ich auch die deutschen Zulassungszahlen von November 2024:
traurig und unbedeutend mit 0,2 % MA.... wofür hatte ich 15 Jahre für Alfa im Vertrieb gearbeitet? WIR hatten noch völlig andere Ergebnisse!!!
| Marke | Anzahl November 2024 | Anteil in Prozent November 2024 | Veränderung in Prozent gegenüber November 2023 | Anzahl Januar bis November 2024 | Anteil in Prozent Januar bis November 2024 | Veränderung in Prozent gegenüber Januar bis November 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIWAYS | - | - | X | 27 | 0,0 | -43,8 |
| ALFA ROMEO | 481 | 0,2 | -4,2 | 5.647 | 0,2 | -0,6 |
| ALPINE | 23 | 0,0 | -36,1 | 402 | 0,0 | +9,2 |
| ASTON MARTIN | 2 | 0,0 | -94,4 | 246 | 0,0 | -44,0 |
| AUDI | 17.445 | 7,1 | -19,2 | 186.055 | 7,2 | -18,0 |
| BENTLEY | 69 | 0,0 | +27,8 | 596 | 0,0 | -23,2 |
| BMW | 22.464 | 9,2 | +2,2 | 211.279 | 8,1 | +1,0 |
| BYD | 431 | 0,2 | +23,1 | 2.568 | 0,1 | -25,3 |
| CADILLAC | 10 | 0,0 | -50,0 | 166 | 0,0 | -44,1 |
| CITROEN | 3.883 | 1,6 | +16,9 | 49.301 | 1,9 | +32,2 |
| DACIA | 5.730 | 2,3 | +6,0 | 64.169 | 2,5 | +2,5 |
| DAF TRUCKS | - | - | X | 1 | 0,0 | -50,0 |
| DS | 548 | 0,2 | +166,0 | 3.134 | 0,1 | +44,9 |
| FERRARI | 95 | 0,0 | +6,7 | 1.769 | 0,1 | +10,8 |
| FIAT | 3.064 | 1,3 | -39,1 | 55.552 | 2,1 | -21,0 |
| FISKER | - | - | -100,0 | 132 | 0,0 | -32,3 |
| FORD | 7.927 | 3,2 | -6,7 | 92.793 | 3,6 | -14,8 |
| GWM | 195 | 0,1 | -54,2 | 2.563 | 0,1 | -39,8 |
| HONDA | 327 | 0,1 | -39,3 | 6.526 | 0,3 | +8,4 |
| HYUNDAI | 7.885 | 3,2 | -11,8 | 88.104 | 3,4 | -9,2 |
| INEOS | 34 | 0,0 | -75,5 | 464 | 0,0 | -46,8 |
| IVECO | 57 | 0,0 | -1,7 | 934 | 0,0 | +14,5 |
| JAGUAR | 247 | 0,1 | +20,5 | 2.066 | 0,1 | -31,1 |
| JEEP | 1.105 | 0,5 | -30,0 | 10.915 | 0,4 | -17,9 |
| KIA | 5.103 | 2,1 | -16,9 | 63.611 | 2,5 | -8,7 |
| LADA | - | - | -100,0 | 32 | 0,0 | -78,5 |
| LAMBORGHINI | 55 | 0,0 | -25,7 | 1.092 | 0,0 | +21,5 |
| LANCIA | - | - | X | 1 | 0,0 | X |
| LAND ROVER | 1.017 | 0,4 | -8,1 | 11.183 | 0,4 | -13,5 |
| LEAPMOTOR | 114 | 0,0 | X | 114 | 0,0 | X |
| LEXUS | 559 | 0,2 | +207,1 | 4.822 | 0,2 | +61,0 |
| LOTUS | 38 | 0,0 | +11,8 | 324 | 0,0 | +6,2 |
| LUCID | 116 | 0,0 | +582,4 | 372 | 0,0 | +304,3 |
| LYNK & CO | 1 | 0,0 | -96,0 | 68 | 0,0 | -97,0 |
| MAN | 124 | 0,1 | +85,1 | 1.272 | 0,0 | -30,0 |
| MASERATI | 23 | 0,0 | -57,4 | 488 | 0,0 | -51,2 |
| MAXUS | 2 | 0,0 | -50,0 | 60 | 0,0 | +27,7 |
| MAZDA | 3.462 | 1,4 | -14,3 | 40.863 | 1,6 | -3,1 |
| MERCEDES | 25.869 | 10,6 | +5,8 | 236.779 | 9,1 | -8,0 |
| MG ROEWE | 957 | 0,4 | -42,8 | 19.123 | 0,7 | +2,5 |
| MINI | 3.049 | 1,2 | -24,5 | 29.950 | 1,2 | -28,3 |
| MITSUBISHI | 2.099 | 0,9 | -16,5 | 26.043 | 1,0 | +53,5 |
| MORGAN | 3 | 0,0 | -57,1 | 56 | 0,0 | -5,1 |
| NIO | 29 | 0,0 | -42,0 | 367 | 0,0 | -70,0 |
| NISSAN | 2.092 | 0,9 | -23,8 | 27.237 | 1,1 | -7,5 |
| OPEL | 11.625 | 4,8 | -7,5 | 137.808 | 5,3 | +4,3 |
| PEUGEOT | 7.114 | 2,9 | +78,5 | 62.732 | 2,4 | +43,6 |
| POLESTAR | 208 | 0,1 | -26,0 | 2.853 | 0,1 | -52,6 |
| PORSCHE | 2.722 | 1,1 | +16,8 | 33.581 | 1,3 | +8,3 |
| RENAULT | 5.520 | 2,3 | -0,9 | 48.413 | 1,9 | -18,3 |
| ROLLS ROYCE | 35 | 0,0 | +34,6 | 331 | 0,0 | +8,2 |
| SEAT | 11.747 | 4,8 | +4,5 | 140.866 | 5,4 | +17,2 |
| SKODA | 18.448 | 7,5 | +16,5 | 191.243 | 7,4 | +24,0 |
| SMART | 768 | 0,3 | -42,6 | 11.891 | 0,5 | -24,0 |
| SSANGYONG | 140 | 0,1 | -5,4 | 1.692 | 0,1 | -19,6 |
| SUBARU | 599 | 0,2 | +41,6 | 4.323 | 0,2 | -1,1 |
| SUZUKI | 2.103 | 0,9 | +11,6 | 23.396 | 0,9 | +2,1 |
| TATRA | - | - | X | 1 | 0,0 | X |
| TESLA | 2.208 | 0,9 | -55,1 | 33.669 | 1,3 | -43,6 |
| TOYOTA | 10.262 | 4,2 | +104,5 | 86.659 | 3,3 | +24,5 |
| VINFAST | 37 | 0,0 | X | 135 | 0,0 | X |
| VOLVO | 5.500 | 2,2 | +2,2 | 56.278 | 2,2 | +45,5 |
| VW | 47.610 | 19,5 | +0,7 | 496.431 | 19,1 | +4,7 |
| XPENG | 81 | 0,0 | X | 294 | 0,0 | X |
| SONSTIGE | 1.083 | 0,4 | -4,1 | 10.748 | 0,4 | |
| INSGESAMT | 244.544 | 100,0 | -0,5 | 2.592.610 | 100,0 | -0,4 |
Neuzulassungen in Österreich für November 2024
Gesamt 118 Alfa Romeo ( inkl. Händlerkurzzulassungen )
Quelle: R1976
| Pkw-Neuzulassungen 1. bis 30. November 2024, vorläufige Daten | ||
| Marke | absolut | Anteil in % |
| ALFA-ROMEO | 118 | 0,6 |
| ALPINE | 1 | 0,0 |
| AUDI | 991 | 5,2 |
| BMW | 1.520 | 8,0 |
| BYD | 359 | 1,9 |
| CITROEN | 285 | 1,5 |
| CUPRA | 890 | 4,7 |
| DACIA | 875 | 4,6 |
| DS | 12 | 0,1 |
| FERRARI | 7 | 0,0 |
| FIAT | 123 | 0,6 |
| FISKER | 6 | 0,0 |
| FORD | 670 | 3,5 |
| HONDA | 71 | 0,4 |
| HYUNDAI | 583 | 3,1 |
| JAGUAR | 4 | 0,0 |
| JEEP | 93 | 0,5 |
| KGM | 1 | 0,0 |
| KIA | 432 | 2,3 |
| LAMBORGHINI | 1 | 0,0 |
| LAND ROVER | 88 | 0,5 |
| LEXUS | 41 | 0,2 |
| MAN | 2 | 0,0 |
| MASERATI | 2 | 0,0 |
| MAZDA | 603 | 3,2 |
| MCLAREN | 1 | 0,0 |
| MERCEDES | 930 | 4,9 |
| MG | 299 | 1,6 |
| MINI | 123 | 0,6 |
| MITSUBISHI | 172 | 0,9 |
| NISSAN | 292 | 1,5 |
| OPEL | 552 | 2,9 |
| PEUGEOT | 632 | 3,3 |
| POLESTAR | 77 | 0,4 |
| PORSCHE | 170 | 0,9 |
| RENAULT | 691 | 3,6 |
| SEAT | 614 | 3,2 |
| SKODA | 2.150 | 11,3 |
| SKYWELL | 3 | 0,0 |
| SMART | 33 | 0,2 |
| SSANG-YONG | 29 | 0,2 |
| SUBARU | 21 | 0,1 |
| SUZUKI | 357 | 1,9 |
| TESLA | 440 | 2,3 |
| TOYOTA | 729 | 3,8 |
| VOLVO | 366 | 1,9 |
| VW | 2.637 | 13,8 |
| PKW INSGESAMT | 19.096 | 100,0 |
leider nein, oder noch nicht...
aber vielleicht kann noch einer ergänzen?
Moin,
hier passen die Zulassungszahlen besser:
Meldungen aus Italien:
im ersten Block die kleinere Klasse,
,
dann im 2. das D- Segment...
hier sind noch tolle Zahlen der GIULIA enthalten 
sorry, Bilder vertauscht....
469047036_1171764174513753_3755700845163656121_n.jpg
469089915_1172486701108167_2529629157895041208_n.jpgalfa-romeo-portal.com/attachment/57832/alfa-romeo-portal.com/attachment/57828/alfa-romeo-portal.com/attachment/57829/
Gruß
Holger
Moin,
heute im Wirtschaftsteil RLP Tageszeitung:
der OPEL-Exorzist Carlos Tavares hat seine Rücktritt vermeldet...
er geht mit 100 Millionen Euro Abfindung
bezeichnet wird er als Kosten-Killer
Opel-Exorzist
in 2023 erhielt er eine Gesamtvergütung von 36,5 Millionen Euro
das waren 56% mehr als 2022
reduzierte den Personalbestand von 2017 mit 15000 Mitarbeiter in Rüsselsheim auf
deutlich unter 8000 Mitarbeiter
Das Entwicklungszentrum bei Opel wurde um die Hälfte reduziert; danach weiter von 7000 auf nur noch weniger als 1000 Menschen
Sprüche wie: es werden nicht die Großen und Schweren gewinnen - sondern die Schnellen
Am Ende Konflikt mit dem Verwaltungsrat von STELLANTIS, weil Tavares sich eher auf kurzfristige als auf langfristige Perspektive konzentrierte
( klar, wenn man als Manager nur für ein paar Jahre Verantwortung trägt...und so dafür das große, schnelle Geld einsackt )
und klare Worte zu Tavares: ein reiner "Rendite -Magier"
dazu Produktpreiserhöhungen bis zu 50% in nur 3 Jahren...
Was für ein Betrüger.
Gruß
Holger
Moin,
nun hier passt es besser:
STELLANTIS fährt in die Katastrophe:
in diesem Punkt ist es egal, ob es Aussagen aus der Regierung gibt, hierbei geht es sachlich um das Dilemma,
die aber völlig stimmig sind
mit STELLANTIS, deren französischen Absichten
die Entscheidungen außerhalb von Italien
die Produktionen außerhalb Italiens
die Werksschließungen in Italien und somit massenhafte Entlassungen
den absolut unfähigen Entscheidungen der Führungsriege, wenn man die Zukunft der italienischen Fabrikate ansieht.
auch Luca Cordero di Montezemolo spricht klare Worte gegen den STELLANTIS Kurs,
Natürlich hat dann eine ital. Ministerpräsidentin völlig recht, dieses anzuprangern und für ihr Land zu kämpfen.
Gruß
Holger