Wähle dein/e Modell/e 11
- 
			Giulia ( 952) 2016 - heute (5) 45%
- 
			147(937) (3) 27%
- 
			Stelvio (949) (3) 27%
- 
			Giulietta (940) (2) 18%
- 
			Giulia GT (105) ( 1963–1975) (2) 18%
- 
			Alfetta GT/GTV (116) (2) 18%
- 
			145(930) (1) 9%
- 
			155 (1) 9%
- 
			156 (932) (1) 9%
- 
			159 (939) (1) 9%
- 
			166 (936) (1) 9%
- 
			1750/2000 GT Veloce (105) ( 1963–1975) (1) 9%
- 
			Brera (939) (1) 9%
- 
			Spider (916) (1) 9%
- 
			Junior (966) (1) 9%
- 
			Tonale (965) (1) 9%
- 
			4C (960) (0) 0%
- 
			8C Competizione (920) (0) 0%
- 
			Alfasud (0) 0%
- 
			33 (0) 0%
- 
			146(930) (0) 0%
- 
			Giulietta (750/101) (0) 0%
- 
			Berlina (750/101) (0) 0%
- 
			Giulia Limousine (105/115) (0) 0%
- 
			Giulietta (116) (0) 0%
- 
			75 (0) 0%
- 
			Alfetta (0) 0%
- 
			90 (0) 0%
- 
			164 (0) 0%
- 
			6C 2500 (0) 0%
- 
			1900 Limousine, Coupé, Cabriolet (1950–1959) (0) 0%
- 
			2000 Limousine, Coupé, Cabriolet (1957–1962) (0) 0%
- 
			2600 Limousine, Coupé, Cabriolet (1962–1969) (0) 0%
- 
			1750/2000 Berlina (1968–1977) (0) 0%
- 
			Alfa 6 (1979–1986) (0) 0%
- 
			Alfasud Sprint (0) 0%
- 
			GT (937) (0) 0%
- 
			GTV (916) (0) 0%
- 
			Giulietta Spider (750/101) (0) 0%
- 
			Giulia Spider (101) (0) 0%
- 
			Spider 105 (0) 0%
- 
			Spider 115 (0) 0%
- 
			SZ (0) 0%
- 
			Spider (939) (0) 0%
- 
			Disco Volante (0) 0%
- 
			Tipo 33 (0) 0%
- 
			Montreal (0) 0%
- 
			RZ (0) 0%
- 
			33 Stradale (0) 0%
- 
			Matta ( 1952–1954) (0) 0%
- 
			F12/A12 ( 1954–1966) (0) 0%
ZitatHab mir gedacht, ich mach mal eine anonyme Umfrage was am Portal für Modelle unterwegs sind.
Natürlich mit mehrfach Auswahl.
Zu den Kommentaren:
Danke Tino für die Idee
 
		 
		
		
	 
									
		